| Champagnes | ||||
BIN |
BOTTLE |
|||
| 101 |
Jean Louis | Brut | France | $6.50 (Split) |
| 102 |
Charles Defere | Blanc de Blanc | France | $19.50 |
| 104 | Schramsberg | Blanc de Noir | France | $42.00 |
| 105 | Moet White Star | Extra Dry | France | $60.00 |
| 106 | Veuve Cliquot | Rose ’98 | France | $105.00 |
| 107 | Dom Perignon | Brut ’96 | France | $160.00 |
White Wines |
||||
| Chardonnay | ||||
BIN |
BOTTLE |
|||
| 201 | Norman’s | “Encounter Bay” | Australia | $21.00 |
| 202 | Kendall Jackson | “Special Select” | California | $26.00 |
| 203 | Sonoma Cutrer | Russian River | California | $34.00 |
| 204 | Dreyer | Sonoma | California | $21.00 |
| 206 | Cambria | Katherine’s Vineyard | California | $38.00 |
| 207 | Fish Eye | Napa Valley | California | $19.00 |
| 208 | Rosemont | Chard / Semillion | Australia | $18.00 |
| Varietal Whites | ||||
BIN |
BOTTLE |
|||
| 220 | Caroline Bay | Sauvignon Blanc | New Zealand | $28.00 |
| 221 | Nobilo | “Icon” Sauvignon Blanc | New Zealand | $24.00 |
| 222 | Sterling V.R. | Sauvignon Blanc | California | $21.00 |
| 223 | Lake Sonoma | Fume Blanc | California | $24.00 |
| 225 | Caymus | Conundrum | California | $42.00 |
| 226 | L’Aristocratico | Pinot Grigio | Italy | $26.00 |
| 227 | Villa Rosa | Gavi de Gavi | Italy | $24.00 |
| 228 | Santa Margherita | Pinot Grigio | Italy | $38.00 |
| 229 | Voga | Pinot Grigio | Italy | $21.00 |
| 230 | Trimbach | Pinot Blanc | Alsace | $24.00 |
| 231 | Fetzer | Riesling | California | $21.00 |
| 232 | Jekel | Riesling | Monterey | $21.00 |
| 233 | Amity | Gewurztraminer | Oregon | $26.00 |
| 234 | Beringer | White Zinfandel | California | $16.00 |
| Red Wines | ||||
| Cabernet Savignon | ||||
BIN |
BOTTLE |
|||
| 401 | Bonterra | “Certified Organic” | Mendocino | $24.00 |
| 402 | Jordon | Sonoma | California | $68.00 |
| 404 | Columbia Crest | California | $21.00 | |
| 405 | Smoking Loon | California | $24.00 | |
| 406 | Lindeman’s | “Reserve” | Australia | $23.00 |
| Merlot | ||||
| 407 | Bettinelli | ‘97 Napa Valley | California | $46.00 |
| 409 | Red Diamond | Washington | $22.00 | |
| 410 | J. Lohr | Paso Robles | California | $28.00 |
| 411 | Blackstone | California | $24.00 | |
| 412 | Norman’s | “Encounter Bay” | Australia | $21.00 |
| Varietal Reds | ||||
BIN |
BOTTLE |
|||
| 420 | Gabbiano | Chianti Classico Reserva | Italy | $28.00 |
| 421 | Voliano | Chianti Classico Reserva | Italy | $32.00 |
| 422 | Ruffino | Riserva Ducale “Gold” | Italy | $64.00 |
| 423 | Petrognana Montevago | Cabernet/ Sangiovese | $38.00 | |
| 424 | Masi | Campofiorin (baby amarone) | Italy | $30.00 |
| 430 | Dark Star | Zinfandel | Paso Robles | $34.00 |
| 431 | Renwood | “Sierra” Zinfandel | California | $24.00 |
| 432 | Ram’s Leap | Shiraz | Australia | $26.00 |
| 433 | Norman’s | Old Vine Shiraz | Australia | $28.00 |
| 434 | Markham | Petite Syrah | California | $36.00 |
| 435 | Five Rivers | Pinot Noir | California | $24.00 |
| 437 | Wildhorse | Pinot Noir | California | $36.00 |
| 438 | Bouchaine | Pinot Noir | Carnaros | $40.00 |
| 439 | Bearboat | Pinot Noir | California | $34.00 |
| 440 | Chateau Greysac | Haut Medoc | Bordeaux | $29.00 |
| 441 | Parallel 45 | Cote Du Rhone | Rhone | $26.00 |
| 442 | La Nerthe | Chateauneuf du Pape | Rhone | $68.00 |
| Please Ask Your Server About Tonight’s Premium Wines By the Glass |
||||